CARACTERISTIQUE PHYSIQUE |
|
| Désignation : | MOTION C5 |
| Châssis : | Cadre interne en alliage de magnésium • Plaque avant supérieure constituée d'une résine résistante au désinfectant • Plaque arrière inférieure constituée d'une résine résistante au désinfectant, surmoulée avec de l'élastomère |
| Dimension : | 256mm x 256mm x 24.3mm |
| Poids : | 1.4 kg |
![]() | |
FONCTIONNALITE |
|
| Processeur : | Intel® Core 2 Solo U2200 (1 Mo de cache L2, 1,20 GHz et 533 MHz FSB) |
| Chipset : | Intel 945GM |
| Mémoire RAM : | 1Go à 2Go 533MHz DDR2 |
| RAM Vidéo : | 256Mo avec technologie Intel Dynamic Video Memory |
| Audio : | • Technologie Speak Anywhere® Motion • Microphone multi-directionnel avec 2 microphones • Logiciel Knowles Acoustics IntelliSonic • Haut-parleur intégré |
| Capacité du disque dur : | • Disque dur de 1,8" avec une capacité de 80 Go • Bus maître PCI EIDE • Prise en charge de Ultra ATA 66/100 |
| Ports Entrée/Sortie : | • Connecteur station d'accueil • Port allimentation avec capuchon caoutchouc |
| Interfaces : | • Appareil photo 2 mégapixels • Lecteur RFID 13,56 MHz • Balise RFID HF de 13,56 Mhz passive intégrée • Lecteur de code-barres 1D/2D en option |
| Système d'exploitation : | • Windows Vista™ Business • Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition |
| Security : | • Lecteur d'empreinte digitale intégré avec logiciel OmniPass • Module TCG TPM (Trusted Platform Module) 1.2 |
| Logiciels : | • Panneau de configuration Motion Dashboard • Logiciel de sécurité Motion/Softex OmniPass™ • Outils de plate-forme de sécurité Infineon • Logiciel Bluetooth Toshiba |
![]() | |
ECRAN |
|
| Description : | • 10,4" XGA TFT LCD (1024 x 768) • Technologie d'économie d'énergie Intel Display (DPST) |
| Stylet digitaliseur : | Stylet actif, click droit de la souris, effaceur intégré |
| Option : | Ecran View Anywhere® en option pour une utilisation en intérieur et en extérieur |
![]() | |
BOUTONS DE CONTROL |
|
| Boutons de commande : | • Un bouton de commande à cinq directions pour la navigation • Un bouton de fonction, un bouton de commande Dashboard et deux boutons programmables • Bouton SAS (Secure Attention Sequence) • Bouton de capture d'image de l'appareil photo • Bouton du déclencheur de lecture RFID • Bouton du déclencheur de lecture de code-barres |
![]() | |
STATION D'ACCUEIL AVEC BAIE DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE |
|
| • Contrôleur Ethernet LAN intégré avec connecteur RJ-45 • 3 ports USB 2.0 • Port VGA • Baie de chargement pour batterie standard supplémentaire |
|
![]() | |
| Spécifications Environnementales | NORMES / TEST | Hors fonctionnement | En fonctionnement |
| Température : | -20°C à +60°C | +5°C à +35°C | |
| Humidité : | 8 à 80% sans condentation | 8 à 80% sans condentation | |
| altitude : | 12,000m | 3,000m | |
| Classe IP: | Evalué IP54 |